
Les rapports des organisations et des entrepreneurs individuels peuvent être définitifs en fonction des résultats de l'année de référence et des résultats intermédiaires. Le calendrier de reporting en 2020 sous forme de tableau vous indiquera quels rapports doivent être soumis au cours des différents mois de l'année et les délais dans lesquels cela doit être fait. Des changements dans les termes ne sont pas attendus, mais pour certains documents, de nouveaux formulaires seront introduits, qui doivent être complétés par les entités commerciales.
Les délais de rapport en 2019
Un retard dans la soumission des rapports peut entraîner non seulement des amendes pour l'agent et la société, mais également un blocage de ses comptes de règlement. Par conséquent, il est important de faire rapport sur tous les aspects de l’entreprise aux autorités de réglementation dans les meilleurs délais. Contrôler le respect des délais aidera le calendrier de soumission des rapports en 2020.
Le calendrier indique la date limite de soumission de chaque rapport, fixée par la loi. S'il tombe en 2020 un jour de congé (calendrier ou jour férié chômé), le délai de dépôt est reporté au jour ouvrable suivant (clause 7, article 6.1 du Code des impôts de la Fédération de Russie). Cette règle est pertinente pour les vacances fédérales et régionales des entités constitutives individuelles de la Fédération de Russie.
Date limite de soumission | Titre du rapport | Période de rapport |
1er trimestre | ||
9.01 | Notification de la transition vers le système d'imposition simplifié / modification de l'impôt | |
Avis de refus ou de suspension de l'exonération de TVA | ||
15.01 | Informations sur les personnes assurées dans le PFR (SZV-M) | Décembre 2019 |
Notification du refus de travailler sur le régime fiscal simplifié en 2020, la perte d'un tel droit et la transition vers un nouveau régime fiscal | ||
20.01 | Rapport d'effectif | 2019 |
Déclaration de taxe sur l'eau | ||
Journal des factures reçues et émises sous forme électronique | 4ème trimestre 2019 | |
Déclaration unique (simplifiée) | 2019 | |
Déclaration UTII | 4ème trimestre 2019 | |
Rapport papier 4-FSS sur l'utilisation des cotisations sociales. assurance | 2019 | |
25.01 | Déclaration de TVA | 4ème trimestre 2019 |
Rapport électronique 4-FSS | 2019 | |
30.01 | Calcul des primes d'assurance (VRS) | |
1.02 | Déclaration de taxe de transport | |
Déclaration de taxe foncière | ||
15.02 | SZV-M | janvier |
Informations sur le nombre et le salaire des employés (P-4) | ||
Notifications et pièces justificatives concernant l'exonération de la TVA, sa prolongation pour les 12 prochains mois ou le refus de l'exonération | ||
28.02 | Déclaration de revenus (KND 1151006) | janvier |
1.03 | Informations sur le registre des assurés (SZV-Seniority) | |
Certificat 2-NDFL avec le signe 2 (impossibilité de retenir l'impôt) | ||
2.03 | Informations sur les activités d'un entrepreneur individuel (1-IP) | |
4.03 | Informations sur la production et l'expédition de biens et services P-1 | février |
15.03 | SZV-M | |
P-4 | ||
30.03 | KND 1151006 | 2019 |
février | ||
2e trimestre | ||
1.04 | Déclaration de taxe foncière | 2019 |
États comptables (bilan, tableau des flux de trésorerie, tableau des flux de trésorerie) | ||
2-impôt sur le revenu | ||
6-impôt sur le revenu | ||
Déclaration USN | ||
Déclaration | ||
4.04 | P-1 | marche |
15.04 | SZV-M | |
P-4 | ||
Confirmation de l'activité principale dans la FSS | 2019 | |
22.04 | Journal de facturation | 1er trimestre |
Déclaration simple simplifiée | ||
Rapport papier 4-FSS | ||
Déclaration UTII | ||
25.04 | Déclaration de TVA | |
Rapport électronique 4-FSS | ||
28.04 | KND 1151006 | |
30.04 | 6-impôt sur le revenu | |
3-impôt sur le revenu | 2019 | |
Déclaration USN | ||
VRS | 1er trimestre | |
Calcul du paiement anticipé de la taxe foncière | ||
Informations sur la situation financière de l'organisation (P-3) | ||
4.05 | P-1 | avril |
15.05 | SZV-M | |
P-4 | ||
28.05 | KND 1151006 | avril |
4.06 | P-1 | peut |
15.06 | P-4 | |
SZV-M | ||
28.06 | KND 1151006 | |
3ème trimestre | ||
4.07 | P-1 | juin |
15.07 | SZV-M | |
P-4 | Juin / 2 quart | |
22.07 | Déclaration simple simplifiée | 2e trimestre |
Rapport papier 4-FSS | ||
Journal de facturation électronique | ||
Déclaration UTII | ||
Déclaration de taxe sur l'eau | ||
25.07 | Déclaration de TVA | |
Rapport électronique 4-FSS | ||
28.07 | KND 1151006 | |
30.07 | VRS | |
Calcul du paiement anticipé de la taxe foncière | ||
31.07 | 6-impôt sur le revenu | |
4.08 | P-1 | juillet |
15.08 | SZV-M | |
P-4 | ||
28.08 | KND 1151006 | |
4.09 | P-1 | août |
15.09 | P-4 | |
SZV-M | ||
28.09 | P-3 | |
KND 1151006 | ||
4ème trimestre | ||
4.10 | P-1 | septembre |
15.10 | SZV-M | |
P-4 | ||
22.10 | Déclaration simple simplifiée | 3ème trimestre |
Rapport papier 4-FSS | ||
Journal de facturation électronique | ||
Déclaration de taxe sur l'eau | ||
Déclaration UTII | ||
25.10 | Déclaration de TVA | |
Rapport électronique 4-FSS | ||
28.10 | KND 1151006 | |
30.10 | VRS | |
Calcul du paiement anticipé de la taxe foncière | ||
31.10 | 6-impôt sur le revenu | |
1.11 | Documents relatifs à une réduction du taux de contribution pour blessures de 2021 | |
4.11 | P-1 | octobre |
15.11 | SZV-M | |
P-4 | ||
28.11 | P-3 | |
KND 1151006 | ||
4.12 | P-1 | novembre |
15.12 | SZV-M | |
P-4 | ||
Horaire de vacances | 2021 | |
28.12 | KND 1151006 | novembre |
P-3 |
2020 innovations
En 2020, la possibilité de soumettre des rapports sur papier sera réservée aux représentants de petites entreprises (avec des revenus pouvant atteindre 800 millions de roubles et un nombre moyen de 100 employés maximum). Il est préférable de les envoyer par courrier au moins une semaine avant la date limite en cas de retard dans le transit. Des pénalités sont prévues même lorsque l'examen des rapports est différé sans que le compilateur en soit responsable.
Depuis 2020, la soumission obligatoire de documents sous forme électronique via des canaux de télécommunication a été introduite pour toutes les autres entités. De plus, les états financiers annuels ne seront plus soumis aux autorités statistiques, mais uniquement aux autorités fiscales sur le site de la société. Avec le dépôt électronique, le problème des retards de livraison n’est généralement pas pertinent. L’expéditeur reçoit une notification avec la date et l’heure de réception du rapport, qui peut ensuite servir de preuve de la soumission dans les délais impartis.
Une autre innovation est un rapport supplémentaire à la Caisse de pension appelé "SZV-TD" (Informations sur l'activité de travail des travailleurs). Il est prévu de l'introduire à partir du début de 2020 et de le soumettre avant le 15 de chaque mois (en conséquence, l'approvisionnement se fera avec SZV-M).
Les amendes
Le montant des amendes éventuelles pour non-respect des délais de soumission des rapports en 2020 est déterminé en fonction du type de document non soumis:
Type de document | Admin la responsabilité |
---|---|
Déclaration de revenus, RSV, 4-FSS | 5% du paiement impayé (min. 1000 roubles, max. 30% du montant du non-paiement) pour chaque mois de retard (y compris incomplet) |
SZV-M, SZV-STAGE | 500 frotter pour chaque personne |
2-impôt sur le revenu | 200 frotter pour chaque copie non livrée |
6-impôt sur le revenu | 1000 frotter pour chaque mois de retard (y compris incomplet) |
Comptabilité IFRS | 200 frotter pour chaque document ayant échoué |
Rapport d'effectif | 200 frotter |
De plus, le paiement d’une amende n’élimine pas la nécessité de fournir un rapport en retard.