
L'Université RUDN est l'une des plus grandes universités multidisciplinaires à vocation internationale du pays. Comme précédemment, le coût de l'éducation pour l'année universitaire 2019-2020 dépendra de la spécialité choisie, du type de formation et du niveau de diplôme obtenu - premier cycle, spécialité, maîtrise ou troisième cycle.
Prix par faculté
L'Université de l'amitié entre les peuples de Russie appartient aux prestigieuses universités du pays et compte parmi les cent meilleurs établissements d'enseignement supérieur du monde. Le coût de l'éducation ne peut être bas. Les prix élevés, à première vue, reflètent la qualité des services éducatifs fournis et la mention du diplôme universitaire RUDN sur le marché du travail. Les diplômés d’un diplôme d’une université prestigieuse ont plus de facilité à occuper le poste souhaité. Et pour les étudiants talentueux qui ont fait leurs preuves au cours de leurs études, les employeurs eux-mêmes peuvent proposer des postes vacants intéressants.
Chaque spécialité a ses propres conditions d’admission et son prix varie en fonction du type de formation. Les étudiants à temps plein seront plus scolarisés que les étudiants à temps partiel. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que certaines zones ne prévoient pas de correspondance.
En 2019-2020, les candidats sont invités à étudier une grande variété de spécialités de différents profils. Chaque futur élève pourra choisir pour lui-même une direction intéressante qui correspond le mieux à ses capacités. Les tableaux ci-dessous indiquent les spécialités les plus populaires dans divers domaines, à prix courants pour une année universitaire.
Premier cycle et spécialité
Les périodes d'études du baccalauréat et de la spécialité sont respectivement de 4 et 5 ans, selon les programmes approuvés par l'université. En conséquence, les diplômés reçoivent des diplômes d’enseignement supérieur assortis d’un baccalauréat ou d’une qualification de spécialiste.
Spécialité | Forme d'étude: à temps plein (O), à temps plein (à temps partiel), à temps partiel (З) | Prix par an, mille roubles |
Économique | ||
Etudes régionales étrangères | Oh | 310 |
Cours général | Oh | 297,5 |
Oz | 141,5 | |
Le marketing | Oh | 297,5 141,5 |
Oz | ||
Gestion des ressources humaines | Oh | 297,5 |
Gestion de la production | Oh | 297,5 |
Gestion des industries à forte intensité scientifique | Oh | 297,5 |
La publicité | Oz | 141,5 |
Douane | Oh | 281,8 |
Oz | 130,5 | |
3 | 110 | |
Comptabilité, analyse et audit | Oh | 297,5 |
Économie d'entreprise | Oh | 297,5 |
Relations économiques internationales | Oh | 297,5 |
Économie de la ville | Oh | 297,5 |
Analyse de projet et modélisation en économie | Oh | 297,5 |
Les assurances | Oh | 297,5 |
Finances et crédit | Oz | 141,5 |
Philologique | ||
Journalisme | Oh | 298 |
Oz | 137 | |
3 | 135,6 | |
Psychologie | Oh | 240 |
Oz | 108,5 | |
Linguistique | Oh | 298 |
Oz | 137,5 | |
3 | 137,5 | |
Publicité et relations publiques | Oh | 302,5 |
Oz | 141,5 | |
Télévision | Oh | 315 |
Philologie | Oh | 240 |
Oz | 103,5 | |
3 | 103,5 | |
Technologies intégratives en psychologie pratique | Oh | 254,5 |
Conseil psychologique | Oh | 254,5 |
Oz | 106,5 | |
Psychologie sociale | Oz | 102 |
Gestion de la communication d'entreprise | Oh | 260,8 |
Philologie | Oh | 240 |
Oz | 103,5 | |
3 | 103,5 | |
Faculté des sciences humaines et sociales | ||
Arts et sciences humaines | Oh | 264 |
Etudes eurasiennes: Russie et régions voisines | Oh | 296,5 |
Études régionales étrangères: Chine, Orient arabe | Oh | 296,5 |
L'histoire | Oh | 220 |
Relations internationales | Oh | 325 |
Oz | 210 | |
La philosophie | Oh | 210 |
Gouvernement d'État et municipal | Oz | 188 |
Science politique | Oz | 162 |
Sociologie | Oz | 156,5 |
Faculté des sciences physiques, mathématiques et naturelles | ||
Informatique commerciale | Oh | 236,4 |
Maths | Oh | 236,4 |
Informatique appliquée | Oh | 264,8 |
Physique | Oh | 264,8 |
La chimie | Oh | 264,8 |
Informatique fondamentale et technologie de l'information | Oh | 236,4 |
Écologique | ||
Procédés d'économie d'énergie et de ressources dans la technologie chimique, la pétrochimie et la biotechnologie | Oh | 264,8 |
Médical | ||
Soins infirmiers | Oh | 264,8 |
Pharmacie | Oh | 264,8 |
Dentisterie | Oh | 390 |
Entreprise médicale | Oh | 360 |
Hôtellerie et tourisme | ||
Hôtelier | Oh | 260,8 |
Oz | 130 | |
Service | Oh | 260,8 |
Oz | 130 | |
Le tourisme | Oh | 260,8 |
Oz | 130 | |
Langues étrangères | ||
Théorie et méthodes d'enseignement des langues et des cultures étrangères | Oh | 298 |
Oz | 137,5 | |
Traduction | Oh | 298 |
Oz | 137,5 | |
Psychologie de l'éducation | Oh | 236,4 |
Juridique | ||
Droit international | Oh | 335 |
Oz | 188 | |
La jurisprudence | Oh | 315 |
Oz | 157 | |
Technologie agricole | ||
Adaptation de la production agricole aux risques météotropes | Oh | 264,8 |
Oz | 90 | |
3 | 89 | |
Technologie de culture intensive économisant les ressources | Oh | 264,8 |
Oz | 90 | |
3 | 89 | |
Technologies culturales dans les régions tropicales et subtropicales | Oh | 264,8 |
Oz | 90 | |
3 | 89 | |
Académie d'ingénierie | ||
Architecture | Oh | 256 |
Surveillance des mines | 306 | |
Conception | Oh | 265 |
Oz | 147 | |
Nanotechnologie | Oh | 306 |
Construction | Oh | 264,8 |
Oz | 89 | |
3 | 87 |
Maître
Le programme de maîtrise comprend une étude plus approfondie des connaissances acquises au cours de la formation au premier cycle ou de la spécialité. Pour entrer dans le programme de maîtrise, vous devrez passer un examen interdisciplinaire. La durée de la formation est en moyenne de 2 ans.
Spécialité | Forme d'étude: à temps plein (O), à temps plein (à temps partiel), à temps partiel (З) | Prix par an, mille roubles |
Économique | ||
Management (y compris marketing et management international, gestion de projet) | Oh | 250 |
Aspects économiques (y compris comptabilité, commerce international, assurances, etc.) | Oh | 250 |
Finances et crédit | Oh | 250 |
Gestion des ressources humaines | Oh | 250 |
Philologique | ||
Le russe comme langue étrangère | Oh | 254,5 |
Oz | 98,5 | |
3 | 98,5 | |
Technologies intégratives en psychologie pratique | Oh | 254,5 |
Oz | ||
3 | ||
Conseil psychologique | Oh | 254,5 |
Psychologie | Oh | 240 |
Oz | 108,5 | |
Psychologie sociale | Oz | 102 |
Publicité et relations publiques | Oh | 302,5 |
Oz | 141,5 | |
Gestion de la communication d'entreprise | Oh | 260,8 |
Études littéraires | Oh | 245,5 |
Russie - Europe: langues et cultures | Oh | 245,5 |
Langue et littérature russes | 245,5 | |
Le russe comme langue étrangère | Oh | 245,5 |
Oz | 98,5 | |
3 | 98,5 | |
Linguistique théorique et appliquée | Oh | 245,5 |
Linguistique | Oh | 245,5 |
Philologie | Oh | 245,5 |
Oz | 103,5 | |
3 | 103,5 | |
Organisation de la production de l'information | Oh | 245,5 |
Journalisme international contemporain | Oh | 245,5 |
Organisation de la production de l'information | Oz | 103,5 |
Faculté des sciences humaines et sociales | ||
Industries créatives et management culturel | Oh | 284,1 |
Patrimoine culturel: recherche et gestion | Oh | 284,1 |
Histoire du monde et communications de masse | Oh | 255 |
Histoire domestique du XIXème - début du XXIème siècle | Oh | 255 |
Histoire et dialogue des cultures | Oh | 210 |
Tendances modernes dans l'histoire de la Russie et de la Chine: une approche comparative | Oh | 210 |
Sécurité mondiale et coopération au développement | Oh | 286 |
Politique mondiale | Oh | 296 |
Faculté des sciences physiques, mathématiques et naturelles | ||
Analyse non linéaire, optimisation et modélisation mathématique | Oh | 245,5 |
Théorie des probabilités et statistiques mathématiques | Oh | 245,5 |
Physique fondamentale et appliquée | Oh | 284,1 |
Gestion des infocommunications et systèmes intelligents | Oh | 245,5 |
Analyse pharmaceutique dans la production et le contrôle de la qualité des médicaments | Oh | 284,1 |
Oz | 93,5 | |
Chimie fondamentale et appliquée | Oh | 284,1 |
Médical | ||
Gestion de la santé | 3 | 156,5 |
Technologies biochimiques et nanotechnologies | ||
Technologies biochimiques et nanotechnologies | Oh | 221 |
Oz | 98,5 | |
Technologies innovantes et nanotechnologies en médecine, pharmacie et biotechnologie | Oh | 276 |
Technologies biopharmaceutiques et gestion de la production pharmaceutique | Oh | 284,1 |
3 | 150 | |
Hôtellerie et tourisme | ||
Communication interculturelle | Oh | 248,5 |
Planification et développement du tourisme | Oh | 278,5 |
Langues étrangères | ||
Etudes européennes - Région européenne » | Oh | 254,5 |
Théorie de la communication et relations publiques internationales | Oh | 254,5 |
Traduction simultanée | Oh | 254,5 |
Le russe comme langue étrangère | Oh | 254,5 |
Oz | 98,5 | |
3 | 98,5 | |
Juridique | ||
Traducteur dans le système des services publics et des institutions | Oh | 254,5 |
Traduction juridique écrite et orale | Oh | 230 |
Droit administratif | Oh | 255 |
Processus civil, processus d'arbitrage | Oh | 255 |
Avocat d'entreprise | Oh | 255 |
Droit international | Oh | 280 |
Activités médico-légales dans l'application de la loi | Oh | 255 |
Technologie agricole | ||
Agrobiotechnologie | Oh | 284,1 |
3 | 89 | |
Protection intégrée des plantes | Oh | 284,1 |
3 | 89 | |
Expertise vétérinaire | Oh | 284,1 |
3 | 99 | |
Architecture de paysage moderne | 284,1 | |
3 | 95 | |
Technologies des travaux géodésiques et cadastraux | Oh | 329,3 |
Oz | 99 | |
3 | 95 | |
Académie d'ingénierie | ||
Architecture | Oh | 284 |
Oz | 130 | |
Technologies innovantes dans la recherche et l'exploration du pétrole et du gaz | Oh | 284 |
Technologies d'automatisation industrielle | Oh | 284,1 |
École doctorale
Après avoir terminé avec succès ses études de troisième cycle et soutenu sa thèse, l’étudiant obtient le diplôme de candidat en sciences. À l'avenir, il pourra continuer à travailler dans le domaine scientifique, enseigner à l'université ou exercer toute autre activité exigeant de hautes qualifications.
Spécialité | Forme d'étude: à temps plein (O), à temps plein (à temps partiel), à temps partiel (З) | Prix par an, mille roubles |
Économique | ||
La gestion | Oh | 240 |
3 | 120 | |
Finance, circulation de l'argent et crédit | Oh | 240 |
3 | 120 | |
Théorie économique | Oh | 240 |
3 | 120 | |
Philologique | ||
Journalisme | Oh | 312,1 |
Journalisme international | Oh | 405,730 |
Faculté des sciences humaines et sociales | ||
Histoire générale (monde antique, moyen âge, histoire récente) | Oh | 312,1 |
Histoire des relations internationales et de la politique étrangère: relations internationales | Oh | 405,7 |
3 | 202,8 | |
Histoire domestique | Oh | 238,7 |
Institutions politiques, processus et technologies | Oh | 312,1 |
3 | 156 | |
Sociologie de la gestion | Oh | 312,1 |
Histoire de la philosophie | Oh | 312,1 |
Faculté des sciences physiques, mathématiques et naturelles | ||
Fondements théoriques de l'informatique | Oh | 319,2 |
Mathématiques computationnelles | Oh | 312,1 |
Analyse matérielle, complexe et fonctionnelle | Oh | 405,7 |
Radiophysique | Oh | 247,5 |
Chimie inorganique | Oh | 319,2 |
Chimie organique | Oh | 245,5 |
Médical | ||
Organisation pharmaceutique | Oh | 319,2 |
3 | 159,6 | |
Pharmacie sociale et administrative | Oh | 414,9 |
Chimie pharmaceutique, pharmacognosie | Oh | 247,5 |
Technologies biochimiques et nanotechnologies | ||
Biotechnologie | Oh | 247,5 |
Langues étrangères | ||
Pédagogie générale, histoire de la pédagogie et de l'éducation | Oh | 312 |
3 | 156 | |
Théorie et méthodes de formation et d'éducation | Oh | 312 |
3 | 156 | |
Juridique | ||
Droit administratif; processus administratif | Oh | 312,1 |
3 | 156 | |
Processus civil; processus d'arbitrage | Oh | 240 |
3 | 120 | |
Droit international. Droit européen | Oh | 240 |
3 | 120 | |
Technologie agricole | ||
La génétique | Oh | 319 |
Physiologie et biochimie des plantes | Oh | 319 |
Microbiologie vétérinaire | Oh | 319 |
3 | 159 | |
Agriculture générale, production végétale | Oh | 319 |
3 | 159 | |
Académie d'ingénierie | ||
Géotechnologie | Oh | 343 |
3 | 171 | |
Technologie et équipement pour le traitement mécanique et physico-technique | Oh | 319 |
3 | 159 | |
Construction hydrotechnique | Oh | 319 |
3 | 159 |